详情介绍
项目名称:四川某酒厂
项目概述:回收蒸酒釜产生60-70℃酿酒蒸汽冷凝热 ,制取100~120℃微压蒸汽
解决方案:微压蒸汽热泵机组,利用客户60-70℃余热,制取100~120℃蒸汽
投资效益:节约费用近150W元/年 ,减少蒸汽购买量8250吨/年
| 减碳及经济性分析 | |||
| 改造前 | 热源型式 | / | 购买蒸汽 |
| 需求热功率 | kW | 1350 | |
| 消耗量 | 吨蒸汽/h | 1.9 | |
| 单价 | 元/(吨蒸汽) | 320 | |
| 运行时间 | h | 5000 | |
| 年化运营成本 | 万元 | 308.6 | |
| 改造后 | 热源型式 | / | 热泵产生蒸汽 |
| 吨蒸汽消耗量 | kW*h/(吨蒸汽) | 282.1 | |
| 总消耗电量 | kW | 544.1 | |
| 电价 | 元/(kw*h) | 0.7 | |
| 年化运营成本 | 万元 | 190.4 | |
| 经济性 | 年化减碳量 | 吨/年 | 2079.4 |
| 碳交易价格 | 元/吨 | 58 | |
| 预计减碳收益 | 万元/年 | 12.1 | |
| 年化节省费用 | 万元/年 | 118.2 | |
服务热线:
电话:020-89859431
手机:13129309431
地址:广州市黄埔区开源大道11号浙江大学华南工业技术研究院六层
北京市朝阳区SOHO现代城D座3008号
浙江省嘉兴市新埭镇虹桥北路588号